OPEN CIUTAT DE BARCELONA



Chess Banner Network
VICTORIA DE ANDREI  SHCHEKACHEV 

El GM ruso Andrei Shchekachev ha sido el brillante vencedor del Ciuat de Barcelona más fuerte de la historia. Más de 30 jugadores titulados han participado en esta brillante edición que por segundo año consecutivo se ha celebrado en las Cotxeres de Sants.

Destacar también la segunda plaza del Gran Maestro catalán Lluis Comas, la tercera del recientemente nacionalizado español Gran Maestro Roberto Cifuentes y el cuarto lugar del Maestro Internacional Marc Narciso.  Esta participación de gran nivel se debe en parte a que casi todos los maestros que están jugando el Open de Salou, han aprovechado la  jornada de descanso para acercarse a Barcelona a participar en el Ciutat. En esta edición se han disputado 10 rondas al ritmo de 20 minutos por jugador.

CLASIFICACION COMPLETA

1.-   15 SHCHEKACHEV          Andrei      8.5   63.5   55.5   63.5 
   2.-   14 COMAS FABREGO        Llu¡s       8.5   59.5   51.5   63.5 
   3.-   18 CIFUENTES PARADA     Roberto     8.0   63.5   55.0   65.5 
   4.-   10 NARCISO DUBLAN       Marc        8.0   63.0   54.5   68.0 
   5.-   13 MOSKALENKO           Viktor      8.0   62.0   53.5   67.5 
   6.-   11 KOMLJENOVIC          Davor       8.0   62.0   53.5   67.0 
   7.-    1 KORNEEV              Oleg        8.0   61.0   53.5   66.0 
   8.-    5 BAUER                Christian   8.0   59.0   51.0   64.5 
   9.-    4 GEORGIEV             Vladimir    8.0   52.5   45.0   57.5 
  10.-   31 CHABANON             Jean-Luc    7.5   61.0   52.5   64.0 
  11.-    6 GOFSHTEIN            Leonid      7.5   60.5   52.0   65.0 
  12.-    3 KOLEV                Atanas      7.5   60.0   52.0   65.5 
  13.-   27 FIORITO              Fabi n      7.5   60.0   51.5   65.0 
  14.-    9 MARCIANO             David       7.5   58.0   50.5   62.5 
  15.-   33 PARAGUA              Mark        7.5   57.5   49.5   62.0 
  16.-   38 BELTRAN RUEDA        Santiago    7.5   57.0   49.0   57.0 
  17.-    7 HAMDOUCHI            Hichem      7.5   56.0   49.0   61.0 
  18.-   12 KOVACEVIC            Aleksandar  7.5   55.5   48.0   59.5 
  19.-   90 MINGO FERNANDEZ      Mat¡as      7.5   50.5   43.0   54.5 
  20.-   19 GARCIA ILUNDAIN      David       7.0   61.5   53.0   66.5 
  21.-   29 GUAL PASCUAL         Antonio     7.0   60.0   52.0   63.0 
  22.-   34 JANEV                Eugeny      7.0   59.5   51.5   64.0 
  23.-   17 CAMPOS MORENO        Javier      7.0   58.0   50.0   63.0 
  24.-   40 VIDARTE MORALES      Arturo      7.0   56.0   48.5   61.5 
  25.-   48 FABREGAS FERNANDEZ   Bernat      7.0   56.0   48.0   59.0 
  26.-  117 VELASCO BLASCO       Juan        7.0   54.5   47.0   57.5 
  27.-   52 CISNEROS BELENGUER   Lucas       7.0   54.5   46.5   58.0 
  28.-   25 MELLADO TRIVI¥O      Joan        7.0   54.5   46.5   56.5 
  29.-   35 HERNANDO PERTIERRA   Jos‚ C.     7.0   54.5   46.0   59.0 
  30.-  287 TOUZANNE             Olivier     7.0   53.0   46.5   56.0 
  31.-   39 DEL REY              Diego       7.0   51.0   43.0   55.0 
  32.-   67 AYAS FERNANDEZ       Antonio     7.0   50.5   43.0   54.0 
  33.-   32 SHIRAZI              Kahram      6.5   66.0   58.0   70.0 
  34.-   16 LAZAREV              Vladimir    6.5   62.0   54.5   66.5 
  35.-   21 ORATOVSKY            Michael     6.5   62.0   53.5   65.5 
  36.-   20 STEFANOVA            Antoaneta   6.5   61.5   53.0   66.0 
  37.-   36 FLUVIA POYATOS       Joan        6.5   60.5   52.5   64.5 
  38.-   22 KOGAN                Artur       6.5   60.5   52.5   62.5 
  39.-   24 LOPEZ MARTINEZ       Jos‚ M.     6.5   59.5   52.0   63.5 
  40.-    8 IVANISEVIC           Iv n        6.5   59.0   51.5   64.0 
  41.-   26 IVANOV               Jordan      6.5   59.0   51.0   63.5 
  42.-   42 ESTREMERA PA¥OS      Sergio      6.5   57.5   49.5   57.5 
  43.-   56 GONELL APARICI       Ram¢n       6.5   57.5   49.5   57.5 
  44.-   49 BARREDO DURAN        Luis        6.5   57.0   49.0   62.0 
  45.-   70 ARIAS BOO            Guillem     6.5   55.0   47.5   58.5 
  46.-   75 RAMIRO OVEJERO       Juan Luis   6.5   54.0   47.0   55.0
  47.-   57 FLUVIA POYATOS       Jordi       6.5   54.0   46.5   58.0 
  48.-   64 CUBAS PONS           Joan        6.5   53.0   46.0   57.0 
  49.-   71 ALONSO MOYANO        Jonathan    6.5   53.0   46.0   53.0 
  50.-   69 BRAVO BARRANCO       Narciso     6.5   52.0   45.0   55.0 
  51.-   59 PI¥ERO FERNANDEZ     Xavier      6.5   52.0   44.0   56.5 
  52.-   86 LLOBET REUS          Pere        6.5   51.0   43.0   52.5 
  53.-  100 PONS CARRERAS        David       6.5   50.0   42.5   54.0 
  54.-   68 SEVERRI ARRESE       Carles      6.5   50.0   42.5   53.5 
  55.-  111 OBON TEMPRANO        Sergi       6.5   49.5   42.5   51.0 
  56.-   82 PLACHKINOVA          Tatiana     6.5   49.5   41.5   50.5 
  57.-  103 CASTELLS BRIONES     Miquel      6.5   49.0   42.0   52.5 
  58.-   83 VALENCIA JIMENEZ     Jos‚        6.5   48.5   42.0   50.5 
  59.-   92 PAREDES PRATS        Josep       6.5   47.5   39.5   50.5 
  60.-   84 MONEDERO GONZALEZ    Josep       6.5   45.0   37.5   47.0 
  61.-   30 OMS PALLISE          Josep       6.0   60.0   52.0   64.0 
  62.-   28 POGORELOV            Ruslan      6.0   59.0   51.0   63.5 
  63.-   89 MONTES DE OCA        Juan Jos‚   6.0   57.0   48.5   60.0 
  64.-   72 CASTA¥O              Duvan       6.0   55.0   47.5   58.5 
  65.-   44 SAFRANSKA            Anda        6.0   55.0   47.5   57.0 
  66.-   65 BOSCH PORTA          David       6.0   54.5   47.5   58.5 
  67.-   91 DAUDE POVILL         Antoni      6.0   54.5   46.0   58.5 
  68.-   58 MONTILLA CARRILLO    Esteban     6.0   53.5   46.0   54.5 
  69.-   55 IGLESIAS ROMERO      Jorge       6.0   53.5   45.0   57.0 
  70.-  101 MASIP TRESSERRA      Oriol       6.0   51.0   44.0   53.0 
  71.-  102 GOMEZ BENITEZ        David       6.0   50.0   43.0   51.0 
  72.-  105 MARQUES TALTAVULL    Antoni      6.0   49.5   42.5   53.5 
  73.-   73 PIZARRO SEGURA       Eduard      6.0   49.0   41.5   52.0 
  74.-  104 GUASCH SARIOL        Jaume       6.0   48.5   41.5   48.5 
  75.-  135 SANCHEZ LOPEZ        Juan M.     6.0   48.0   41.0   51.0 
  76.-  113 LUNA CORTES          Llu¡s       6.0   48.0   41.0   49.0 
  77.-   81 FERNANDEZ-DIAZ       Miquel      6.0   47.5   40.0   50.5 
  78.-   93 PASCUAL SAUCH        Angel       6.0   47.0   40.5   51.0 
  79.-  109 BESTARD BORRAS       Miquel      6.0   47.0   40.0   50.0 
  80.-  142 GAMEZ NAVAS          Juan        6.0   46.0   39.0   46.0 
  81.-   85 VAZQUEZ CORTADO      Manuel      6.0   46.0   38.0   48.0 
  82.-  128 RIBERA SUGRA¥ES      V¡ctor      6.0   45.5   38.5   48.5 
  83.-  118 MARTINEZ MOLINA      Rafael      6.0   45.0   39.5   48.5 
  84.-  147 SERRA LABRADOR       Carles      6.0   45.0   37.5   48.0 
  85.-  274 ORTEGA RIOS          Jorge       6.0   43.5   38.0   47.0 
  86.-  273 MARI¥OSA PLAZA       H‚ctor      6.0   42.0   37.0   46.0 
  87.-   43 ALEKSIEVA            Silvia      5.5   58.5   50.5   63.0 
  88.-   37 RAHAL                Michael     5.5   57.5   49.0   57.5 
  89.-   47 HERNANDO RODRIGO     Julio A.    5.5   56.0   48.5   60.5 
  90.-   50 GARZA MARCO          Sergio      5.5   54.5   47.0   58.5 
  91.-   62 CASTELLTORT FDEZ.    Antonio     5.5   54.0   46.0   54.0 
  92.-   46 BARRIA               Daniel      5.5   53.5   47.0   57.0 
  93.-  194 MORATINOS IZQUIERDO  Francisco   5.5   53.5   46.0   58.0 
  94.-   53 COLLS GELABERTO      Emili       5.5   53.5   45.0   57.0 
  95.-   99 VILLARES GALIANO     Josep M¦    5.5   53.0   46.0   57.5 
  96.-  108 GARCIA GARCIA        Manel       5.5   53.0   45.5   56.0 
  97.-   87 BASORA PASCUAL       Lluc        5.5   52.0   44.5   56.5 
  98.-   76 MUNDET RIERA         Jaume       5.5   51.5   44.0   54.0 
  99.-   79 RIDAMEYA TATCHE      Josep       5.5   50.5   42.5   52.5 
 100.-  137 MATEU FARRE          Josep M¦    5.5   50.0   43.5   53.0 
 101.-  145 PASCUAL GENOVES      Marc        5.5   50.0   42.0   53.0 
 102.-  119 MARCHES RIOS         Joan M.     5.5   49.0   42.0   50.0 
 103.-  283 CARRETERO            Jordi       5.5   49.0   42.0   50.0 
 104.-  143 ONNA AMARGANT        Josep       5.5   49.0   41.5   52.0 
 105.-   96 ALCALA VALIENTE      Juan C.     5.5   49.0   41.0   52.0 
 106.-  153 LOPEZ FUENTES        Fco.Javier  5.5   49.0   41.0   50.5 
 107.-  121 TORRES GANUZA        Fco.Javier  5.5   48.5   41.5   48.5 
 108.-   60 CASTELLTORT FDEZ.    Jorge       5.5   48.5   41.0   50.5 
 109.-  212 OMS FUENTES          Llu¡s       5.5   47.0   41.0   51.0 
 110.-  130 MONERA PUENTE        C‚sar       5.5   46.5   40.0   46.5 
 111.-  234 PAQUICO RODRIGUEZ    Iv n        5.5   46.0   39.5   46.0 
 112.-  132 MASIP TRESSERRA      Jaume       5.5   45.5   39.0   45.5 
 113.-  180 LLOBET REUS          Joan        5.5   44.5   37.5   45.5 
 114.-  151 JUNYENT              Joaquim     5.5   42.0   34.0   44.0 
 115.-  131 MARTIN VALENTIN      Francisco   5.5   41.0   34.5   42.0 
 116.-  245 SORIA BERDEGAL       Armando     5.5   40.5   34.5   42.5 
 117.-  144 PUJOL CLUA           Ram¢n       5.0   57.5   49.5   61.5 
 118.-   95 MORO ADAME           Antonio     5.0   56.5   48.5   60.5 
 119.-   88 ALMIRALL BOTELLA     Jaume       5.0   54.0   46.5   58.0 
 120.-   66 PANELO               Marcelo     5.0   54.0   46.0   56.0 
 121.-   98 MARTIN TARRIO        David       5.0   53.5   46.5   56.5 
 122.-  152 ESPASA GONZALEZ      Jaume       5.0   53.0   45.5   57.0 
 123.-   63 BOSQUE ORTEGA        Xavier      5.0   52.5   44.5   56.5 
 124.-  148 BALDOMA SOTO         Pere        5.0   51.5   44.5   55.5 
 125.-  159 MARTIN DELGADO       Joaquim     5.0   50.5   43.5   53.0 
 126.-   97 CATALAN ESCALE       Enric       5.0   50.5   43.0   53.5 
 127.-  138 CRUELLS CULELL       Jordi       5.0   49.5   43.0   52.5 
 128.-  157 MARTINEZ HERNANDEZ   Emili       5.0   49.0   42.0   51.0 
 129.-  110 HERNANDEZ PEREZ      Xavier      5.0   48.5   41.0   50.5 
 130.-  140 GARCIA MIRACLE       Juan Jos‚   5.0   48.0   41.5   52.0 
 131.-  114 HEREDIA TARRATS      Amadeu      5.0   47.5   40.5   49.0 
 132.-  205 GALVEZ LOPEZ         Cristian    5.0   47.0   41.0   50.0 
 133.-  189 BARROSO JORNET       Joaquim     5.0   46.5   40.0   49.5 
 134.-  146 VALAREZZO RICART     Pedro       5.0   46.5   39.0   48.5 
 135.-  168 MILA TEJERA          Jordi       5.0   46.0   39.5   49.5 
 136.-  187 AYZA LEON            David       5.0   45.5   39.5   47.0 
 137.-  169 SUBIRACHS MANCEBO    Guillem     5.0   45.5   38.5   48.5 
 138.-  150 SOLE BOVE            Josep       5.0   45.5   37.5   46.5 
 139.-  186 TRAFI GUILLAUME      Joaquim     5.0   45.0   39.0   46.0 
 140.-   54 LECHA GARCIA         Eduard      5.0   44.0   38.0   47.5 
 141.-  141 ORRIOLS MIRO         Clara       5.0   44.0   36.0   47.0 
 142.-  167 LUCEA VALERO         Alejandro   5.0   43.5   36.0   44.5 
 143.-  181 MORA CASTILLO        Angel       5.0   42.5   36.5   42.5 
 144.-  106 DURAN GUTIERREZ      Juan Luis   5.0   42.5   35.0   45.5 
 145.-  197 DEL CASTILLO AGUILA  Antonio     5.0   42.0   35.5   43.0 
 146.-  230 GARCIA MARIN         Guillem     5.0   41.5   34.0   43.5 
 147.-  125 CABALLE SASOT        Roger       5.0   41.0   35.0   44.5 
 148.-  177 VARGAS DRECHSLER     Manuel      5.0   40.5   34.0   42.5 
 149.-  120 SANFELIU FABREGAS    Albert      5.0   40.0   33.0   40.0 
 150.-  173 MOLINA SOLIS         Fernando    5.0   40.0   32.5   42.0 
 151.-  163 MARTINEZ GUTIERREZ   Bernat      5.0   39.5   33.5   39.5 
 152.-   61 SERRA FONTOVA        Francesc    5.0   39.0   33.0   39.0 
 153.-  223 PAGES DE GARCIA      Berta       5.0   38.5   32.0   40.5 
 154.-  218 MARTI PUIG           Patricia    5.0   33.0   27.5   34.0 
 155.-   45 PISA FERRER          Josep       4.5   58.5   50.0   62.5 
 156.-   74 GUERRERO SANMARTI    Richard     4.5   53.0   45.5   57.0 
 157.-   77 FLUVIA FRIGOLA       Joan        4.5   52.5   45.5   56.5 
 158.-  112 PE¥AS HERNANDEZ      Yolanda     4.5   50.5   43.0   52.5 
 159.-  156 LLASERA BRUFAU       Joan        4.5   48.5   42.0   52.0 
 160.-  115 ROIG RUIZ            Carles      4.5   48.5   41.5   50.5 
 161.-  134 RITTER AGUILAR       Jorge       4.5   47.5   41.5   49.5 
 162.-  175 CHALMETA UGAS        Ram¢n       4.5   47.5   40.5   48.5 
 163.-  122 EXPOSITO AMARO       Josu‚       4.5   47.0   41.0   50.0 
 164.-  166 RUIZ LEAL DE IBARRA  Antonio     4.5   47.0   40.5   50.0 
 165.-  200 ZARAGOZA GALVEZ      David       4.5   46.5   40.0   50.0 
 166.-  184 AYZA CASAMITJANA     Toni        4.5   46.5   40.0   49.5 
 167.-  149 SANCHEZ NIUBO        Albert      4.5   46.0   38.5   47.0 
 168.-   78 VARGAS DRECHSLER     Carlos      4.5   45.0   39.0   48.5 
 169.-  124 PUIGDOLLERS OLM      Josep       4.5   45.0   39.0   45.0 
 170.-  183 OLLE CASTILLO        Salom¢      4.5   43.0   37.0   45.0 
 171.-  174 CAMPDERROS ALSINA    Joan        4.5   43.0   36.0   45.0 
 172.-  133 CHALMETA TORREDEMER  Enric       4.5   41.5   35.5   42.5 
 173.-  214 CALPE MELENDRES      Josep M¦    4.5   41.0   35.0   43.0 
 174.-  243 GONZALEZ VALENZUELA  Diego       4.5   40.5   34.0   40.5 
 175.-  227 GUTIERREZ TORT       Adri n      4.5   39.5   34.0   41.5 
 176.-  160 MEDINA GARCIA        Mariano     4.5   39.0   32.5   41.0 
 177.-  199 VILLANUEVA BERTOLIU  Argemiro    4.5   37.5   31.0   38.5 
 178.-  239 DOMINGUEZ PONS       Eric        4.5   36.5   31.0   37.5 
 179.-  278 SANCEDO              Javier      4.5   32.5   27.5   34.0 
 180.-  164 RODRIGUEZ MARTIN     Manuel M    4.0   49.0   42.5   52.0 
 181.-  154 VALLS MIR            Josep       4.0   49.0   40.5   52.0 
 182.-  198 LIN                  Yi          4.0   47.0   41.0   50.0 
 183.-  123 SEGURA VILA          Joan        4.0   47.0   40.5   49.0 
 184.-  265 BENET ALBERT         Antonio     4.0   47.0   40.5   47.0 
 185.-  172 PASCUAL FERRE        Josep M¦    4.0   46.0   39.5   47.0 
 186.-   51 LERCH GALLEMI        Josep M¦    4.0   46.0   38.5   46.0 
 187.-  284 SANZ SERRANO         Alvar       4.0   45.5   39.0   46.5 
 188.-  176 BIEG PAGEL           Clemens     4.0   44.0   37.5   47.0 
 189.-  170 CORRIGUELAS ARMILLAS Frederic    4.0   43.5   36.0   45.0 
 190.-  203 ALSINA LEAL          Daniel      4.0   43.0   37.0   45.0 
 191.-  232 VELA VILLARES        Iria        4.0   42.5   36.0   43.5 
 192.-  190 SANCHEZ ARTIGAS      Antoni      4.0   42.0   36.0   45.0 
 193.-  224 SAUMELL FARRES       Joan        4.0   42.0   35.5   43.0 
 194.-  228 SOGUES TENA          Pilar       4.0   41.5   36.0   44.5 
 195.-  204 BORJA GALLEGO        Antonio     4.0   41.5   35.0   44.0 
 196.-  136 DUTREY BOURDIEU      Jorge       4.0   41.5   34.5   41.5 
 197.-  179 DEMESTRES LOPEZ      Ricard      4.0   41.0   34.0   42.5 
 198.-  191 COLLAZO GIBANELL     Sergi       4.0   40.0   34.0   43.0 
 199.-  185 CLANCHET OLLE        Josep       4.0   39.5   33.5   41.5 
 200.-  201 MONTSERRAT RUBIA     Angel       4.0   37.5   32.0   38.5 
 201.-  231 ORTEGA GARCIA        Laia        4.0   37.5   31.5   38.5 
 202.-  235 PAU GIRALDA          Olga        4.0   37.0   31.0   38.0 
 203.-  240 GARCIA GONZALEZ      Gonzalo     4.0   37.0   30.5   39.0 
 204.-  256 MU¥OZ JARQUE         Jos‚        4.0   36.0   31.0   36.0 
 205.-  236 MONERA MONERA        Josep M¦    4.0   36.0   30.5   37.0 
 206.-  233 BORJA CASAS          Jordi       4.0   35.0   29.0   36.0 
 207.-  216 BOQUERAS RIMBAU      Pere        4.0   34.5   29.0   35.5 
 208.-  280 TARRATS              Jordi       4.0   34.0   29.0   35.0 
 209.-  217 AUNES CABALLERO      Josep       4.0   33.5   28.0   34.5 
 210.-  213 ALONSO RODRIGUEZ     Daniel      3.5   50.0   43.5   54.5 
 211.-  161 PRATS BONET          Daniel      3.5   46.5   40.0   49.5 
 212.-  192 CABELLO GUZMAN       Francisco   3.5   45.5   38.5   46.5 
 213.-  225 BATALLE MOMPART      Carles      3.5   42.5   36.5   44.5 
 214.-  247 VI¥AS SERRA          Antoni      3.5   42.5   36.5   42.5 
 215.-  195 ROMERO FORERO        Mario       3.5   42.5   36.0   43.5 
 216.-  193 MENDEZ ROCHA         Antoni      3.5   41.0   34.5   42.0 
 217.-  220 SOLER FERRER         Felipe      3.5   40.5   33.5   40.5 
 218.-  210 FONT ILLESCAS        Axel        3.5   39.5   33.0   40.5 
 219.-  207 MERCADER RUBIO       Luis        3.5   39.5   32.5   42.5 
 220.-  249 ARLANDEZ MA¥A        Francisco   3.5   39.0   33.0   40.0 
 221.-  208 MORELL FALGUERAS     Daniel      3.5   39.0   32.5   40.5 
 222.-  246 COLLS BOSCH          Emili       3.5   38.0   33.0   40.5 
 223.-  258 REGIDOR SANFELIU     Joan        3.5   36.0   30.0   37.5 
 224.-  281 TORRES HERRERO       Juan M.     3.5   35.0   30.0   35.0 
 225.-  188 CASTELLS PAGAN       Ra£l        3.0   44.5   37.5   44.5 
 226.-  286 VILLA                Xavi        3.0   42.5   35.5   44.5 
 227.-  268 CERVERA CAPANUEVA    Rafael      3.0   41.0   35.0   42.0 
 228.-  248 SEVEGRAND            Jean-P      3.0   38.5   33.0   39.5 
 229.-  275 PALACIOS SANCHEZ     Juan C.     3.0   38.5   32.5   38.5 
 230.-  257 MU¥OZ MU¥OZ          Teresa      3.0   38.5   31.5   40.0 
 231.-  277 RODRIGUEZ VARELA     Alvaro      3.0   38.0   32.5   39.0 
 232.-  209 VALLEJO LOPEZ        Xavier      3.0   37.0   30.5   37.0 
 233.-  238 AGUADE MAGRI¥E       Josep M¦    3.0   36.0   31.0   37.0 
 234.-  229 GARCIA ALMAZAN       Francisco   3.0   36.0   30.0   38.5 
 235.-  279 SUBIRATS TORRES      Arlo        3.0   34.5   29.0   34.5 
 236.-  171 FUNES ARROYO         Carlos      3.0   34.5   27.0   34.5 
 237.-  262 SEGURA RIBA          Josep M¦    3.0   34.0   29.5   35.5 
 238.-  221 BOU BOSCH            Albert      3.0   34.0   28.0   34.0 
 239.-  129 MARTIN SANCHEZ       Enric       3.0   32.0   25.0   32.0 
 240.-  237 VELA VILLARES        H‚ctor      3.0   29.0   24.0   30.0 
 241.-  288 GORDO                Xenia       3.0   26.5   19.5   26.5 
 242.-  267 CAPUNAY QUEZADA      Marcos      2.5   36.5   31.0   36.5 
 243.-  241 PALACIOS EXPOSITO    Pedro       2.0   39.0   33.0   40.0 
 244.-  158 GURRUTXAGA TELLERIA  Jos‚ Luis   2.0   38.0   30.0   38.0 
 245.-  162 VAZQUEZ GONZALEZ     Manuel      2.0   36.5   30.0   36.5 
 246.-  219 MOMPEO FERRANDO      Josep       2.0   35.0   29.5   36.0 
 247.-  250 BORDAS GALOBARDES    Miquel      2.0   33.5   28.5   33.5 
 248.-  165 DE LA FUENTE         Constant¡   2.0   33.5   26.5   33.5 
 249.-  255 GALLARDO RIBOT       Laura       2.0   33.0   28.5   34.0 
 250.-  206 MONTEIS CATOT        Jaume       2.0   32.0   26.0   32.0 
 251.-  252 BOU BOSCH            Cristina    2.0   26.0   21.0   26.0 
 252.-  263 SU¥ER NOGUES         Pau         2.0   20.0   16.0   20.0 
 253.-  251 BORDAS GALOBARDES    Pere        1.5   28.0   21.5   28.0 
 254.-  254 FONT VALLEJO         Alex        1.5   27.0   22.0   27.0 
 255.-  226 GRAU RABIONET        Arnau       1.5   22.5   16.0   22.5 
 256.-  259 ROCA SOLA            Pau         1.0   30.0   24.5   30.0 
 257.-  253 BOU LLOVERAS         Eva         1.0   29.0   23.0   29.0 
 258.-  215 LLOP PALLISO         Andreu      1.0   27.0   20.5   27.0 
 259.-  139 DE ESTEBAN LUCEA     Javier      1.0   25.0   19.0   25.0 
 260.-  242 MORENO BASTARDAS     Ariadna     1.0   24.5   18.5   24.5 
 261.-  282 NOGUERA SANMARTIN    Oliver      1.0   22.5   18.0   22.5 
 262.-  285 SANZ SERRANO         Blanca      1.0   22.0   16.5   22.0 
 263.-  222 COTES MARTINEZ       Joan        1.0   22.0   15.5   22.0 
 264.-  271 HERNANDEZ LOPEZ      Jos‚ M.     1.0   20.5   15.0   20.5 
 265.-  276 RECHE SALAS          Javier      1.0   19.5   15.0   19.5 
 266.-   41 GONZALEZ VELEZ       Ferm¡n      0.0    9.5    4.5    9.5 
 267.-   94 ARBUNIC              Giovanna    0.0    8.5    3.0    8.5 
 268.-  155 GIMENEZ GIL          Ram¢n       0.0    8.5    0.0    8.5 
 269.-  178 NU¥EZ PORTABALES     Maximino    0.0    7.5    0.0    7.5 
 270.-  182 BARRAGAN HERNANDEZ   Manolo      0.0    6.5    0.0    6.5 
 271.-  196 SILVA SCHULTZE       Luis        0.0    6.5    0.0    6.5 
 272.-  211 MORAN TAMARIT        Ignacio     0.0    6.5    0.0    6.5 
 273.-    2 TIVIAKOV             Sergei      0.0    6.0    0.0    6.0 
 274.-  244 FERNANDEZ PALLARES   Carles      0.0    6.0    0.0    6.0 
 275.-  202 PUIG MONTSERRAT      Jordi       0.0    5.5    0.0    5.5 
 276.-  261 SANCHEZ SANCHEZ      Marcelo     0.0    5.5    0.0    5.5 
 277.-  270 GARCIA MU¥OZ         Jos‚ M      0.0    5.5    0.0    5.5 
 278.-  272 KAMAL                Hamid       0.0    5.5    0.0    5.5 
 279.-   23 RODRIGUEZ CESPEDES   Amador      0.0    5.0    0.0    5.0 
 280.-  260 ROMO FERRER          Joaquim     0.0    5.0    0.0    5.0 
 281.-  264 BELADEZ              Hamid       0.0    4.5    0.0    4.5 
 282.-  116 BOUZIDI              Mohamed     0.0    4.0    0.0    4.0 
 283.-   80 VIVES FONT           Daniel      0.0    3.5    0.0    3.5 
 284.-  107 DELGADO PICO         Luis        0.0    3.5    0.0    3.5 
 285.-  269 DRISSI               Mohamed     0.0    3.0    0.0    3.0 
 286.-  127 SIGALOFF             Iv n        0.0    2.5    0.0    2.5 
 287.-  126 MARTIN GARCIA        Carles      0.0    0.0    0.0    0.0 
 288.-  266 BEUDAVOIA            Driss       0.0    0.0    0.0    0.0 

RESULTADOS DEL AÑO PASADO

CIUTAT DE BARCELONA ESCOLAR

Se ha disputado en las Cotxeres con un record de participación la edición de este año de un torneo que se está consolidando en el calendario catalán como una cita oblidgada para los mejoresjugadores de edad escolar. El torneo se ha disputado en 8 rondas suizo en la modalidad de partidas de 5 minutos. Más de 150 jugadores y jugadores han participado en esta modalidad de competición y otros 150 han participado en unas rondas de partidas amistosas reservadas para los más pequeños, Tal cantidad de jugadores ha dejado pequeño el local de las Cotxeres de Sants.

En cuanto a los resultados y a la espera de poderos ofrecer la clasificación completa, destacar la victoria de Lluis Oms del Barceloneta con 8 de 8 y la segunda posición de Denis Barquero de La Colmena con 7 puntos empatado con el tercero Cristian Galvez también del Barceloneta. Si ha esto añadimos el quinto puesto de David Ayza del mismo club, podemos afirmar que los resultados de los jugadores del barrio marinero en esta modalidad de rápidas han rayado a gran altura, y más si tenemos en cuenta el gran nivel de muchos de los participantes.

En categoria femenina victoria de Ana Benito seguida de Laia Ortega del Colon que cuajó una excelente actuación ya que todavía es alevín. En tercera posición se clasificó Laura Gallardo  

CLASIFICACION TORNEO ESCOLAR ABSOLUTO

   1.- OMS                  Lluis      BARCELONETA     IN  8.0   39.0   42.5   36.0   42.5   42.5 
   2.- BARQUERO             Denis      LA COLMENA      CA  7.0   41.5   44.5   32.0   36.5   44.5 
   3.- GALVEZ               Cristian   BARCELONETA     CA  7.0   36.5   36.5   34.0   28.5   36.5 
   4.- GARCIA LLARGUES      Daniel     SANT BOI        CA  7.0   34.5   34.5   31.0   27.5   34.5 
   5.- AYZA                 David      BARCELONETA     IN  6.5   37.0   37.0   29.5   28.3   37.0 
   6.- ROMERO               Francisco  SANT MARTI      CA  6.5   35.5   35.5   30.5   26.8   35.5 
   7.- CHALMETA             Jordi      SANT BOI        CA  6.0   40.0   40.0   31.0   27.0   40.0 
   8.- PAQUICO              Ivan       LA COLMENA      IN  6.0   39.5   43.5   28.0   30.5   43.5 
   9.- NIETO                Xavier     C.E.BARBERA     CA  6.0   39.0   40.0   31.0   26.0   40.0 
  10.- CHALMETA             Ramon      SANT BOI        IN  6.0   37.5   39.5   30.0   25.5   39.5 
  11.- LEIVA                Antonio    LA COLMENA      CA  6.0   36.5   40.5   30.0   29.5   40.5 
  12.- LOSADA               Javier     ENTITAT E.-AECS CA  6.0   36.5   36.5   28.0   26.0   36.5 
  13.- RUIZ ARENAS          Carlos     CERD.VALLES     AL  6.0   34.0   34.0   27.0   22.5   34.0 
  14.- SOLANES              Lluis      PEONA I PEO     CA  6.0   33.0   33.0   28.0   21.0   33.0 
  15.- MARTI PUIG           Patricia   AT.COLON        CA  5.5   41.0   41.0   30.5   24.3   41.0 
  16.- PASCUAL              Marc       UNIO GRACIENCA  CA  5.5   38.0   38.0   28.5   21.3   38.0 
  17.- GIMENEZ              Carles     CERD.VALLES     CA  5.5   36.0   39.0   26.5   24.3   39.0 
  18.- VELA                 Hector     PEONA I PEO     BE  5.5   35.5   35.5   28.5   19.8   35.5 
  19.- LEIVA                David      LA COLMENA      IN  5.5   34.5   37.5   21.5   22.8   37.5 
  20.- SUBIRATS             Arlo       SERRAT I BONAST IN  5.5   34.5   35.5   26.0   22.5   35.5 
  21.- PUEYO                David      SANT ANDREU     BE  5.5   33.0   33.0   25.5   18.3   33.0 
  22.- FENOLLOS             Ernest     SANT ANDREU     IN  5.5   32.5   36.0   21.0   23.0   36.0 
  23.- FONT                 Axel       CECOB           IN  5.5   32.5   34.5   28.5   20.3   34.5 
  24.- ROBLES               David      CARDEDEU        AL  5.5   31.5   32.5   24.0   18.8   32.5 
  25.- SANZ                 Alvar      PEONA I PEO     CA  5.5   30.0   32.0   23.5   18.3   32.0 
